143units monitored
1in alarm
4on watch
01 Oct 2026 · 09:13latest reading
Nownext change-out · MO-RS-041
LW 107 face — 136 roof supportsCaterpillar 2-leg shield 1,250 t · click a shield for its history
MO-RS-005 Shield 5 · Caterpillar 2-leg shield 1,250 t ✓ OKOpen unit →✕
9,571 / 22,000 h Change-out 27 Aug 2028 · Run hours
Leg set pressure (bar)
367
Leg pressure loss over shift (%)
4.3
Pin & bush clearance (mm)
0.97
Leg chrome damage rating (/5)
1
Drives, shearer, pumps & mobile plantlatest reading per parameter
| Unit | Latest readings | Health | Life used · change-out |
|---|---|---|---|
| MO-AFC-MG AFC maingate drive · Caterpillar 855 kW planetary drive | Chain 0.79 % Sprocket 3.3 mm Fe 60 ppm Vib 3.5 mm/s Oil °C 68 | ✓ OK | 7,331 / 14,000 h Change-out 12 Oct 2027 · Run hours |
| MO-AFC-TG AFC tailgate drive · Caterpillar 855 kW planetary drive | Chain 1.06 % Sprocket 4.3 mm Fe 80 ppm Vib 4.5 mm/s Oil °C 71 | ✓ OK | 9,135 / 14,000 h Change-out 03 Jul 2027 · Run hours |
| MO-BSL-01 Beam stage loader drive · Caterpillar 525 kW BSL drive | Chain 0.67 % Sprocket 3.1 mm Fe 86 ppm Vib 4.7 mm/s Oil °C 72 | ✓ OK | 7,971 / 14,000 h Change-out 06 Sep 2027 · Run hours |
| MO-PS-01 Emulsion pump station 1 · Zhongmei (PSS) BRW630/37.5 | Emulsion 4.6 % Pressure 347 bar Fe 89 ppm Vib 4.9 mm/s Oil °C 73 | ✓ OK | 10,021 / 16,000 h Change-out 03 Sep 2027 · Run hours |
| MO-PS-02 Emulsion pump station 2 · Zhongmei (PSS) BRW630/37.5 | Emulsion 4.3 % Pressure 354 bar Fe 71 ppm Vib 5.8 mm/s Oil °C 70 | ● Watch | 11,426 / 16,000 h Change-out 10 Jan 2027 · Emulsion concentration |
| MO-SHR-MG Shearer ranging arm — maingate · Caterpillar EL3000 ranging arm | Fe 50 ppm Vib 4.1 mm/s Oil °C 66 | ✓ OK | 3,079 / 9,000 h Change-out 31 Aug 2027 · Run hours |
| MO-SHR-TG Shearer ranging arm — tailgate · Caterpillar EL3000 ranging arm | Fe 54 ppm Vib 3.7 mm/s Oil °C 67 | ✓ OK | 3,347 / 9,000 h Change-out 16 Aug 2027 · Run hours |
Forecast change-outsat 126 run-hours / week
| Unit | Driver | Hours left | Change-out |
|---|---|---|---|
| MO-RS-041 Shield 41 | Leg chrome damage rating | 9,875 | Now |
| MO-PS-02 Emulsion pump station 2 | Emulsion concentration | 4,574 | 10 Jan 2027 |
| MO-RS-090 Shield 90 | Run hours | 2,677 | 04 Mar 2027 |
| MO-RS-106 Shield 106 | Run hours | 2,674 | 04 Mar 2027 |
| MO-RS-093 Shield 93 | Run hours | 2,760 | 08 Mar 2027 |
| MO-RS-080 Shield 80 | Run hours | 2,915 | 17 Mar 2027 |
| MO-RS-077 Shield 77 | Run hours | 2,970 | 20 Mar 2027 |
| MO-RS-019 Shield 19 | Leg pressure loss over shift | 13,124 | 21 Mar 2027 |
| MO-RS-136 Shield 136 | Run hours | 2,994 | 21 Mar 2027 |
| MO-RS-111 Shield 111 | Run hours | 3,180 | 01 Apr 2027 |
| MO-RS-102 Shield 102 | Pin & bush clearance | 6,149 | 03 Apr 2027 |
| MO-RS-128 Shield 128 | Run hours | 3,212 | 02 Apr 2027 |
Recommendations2 open
MO-RS-041 — Leg chrome rated 4/5 — seal-cutting damage on inner leg
Exchange leg before seals fail; check neighbouring shields 39–43 at next round.
CMA-1202 · raised 01 Oct 2026 · Open
Open MO-PS-02 — Emulsion concentration below 4.5 %
Check proportioner and concentrate supply; re-test within 24 h.
CMA-1203 · raised 01 Oct 2026 · Open
Open Recent roundsAll readings →
| Round | When | Source | By | Readings | Watch | Alarm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-26-0324 | 01 Oct 2026 · 07:30 | Weekly inspection | Hamish Grant | 575 | 4 | 1 |
| CM-26-0323 | 24 Sep 2026 · 07:30 | Weekly inspection | Hamish Grant | 290 | 3 | 0 |
| CM-26-0322 | 17 Sep 2026 · 07:30 | Weekly inspection | Hamish Grant | 575 | 4 | 1 |
| CM-26-0321 | 10 Sep 2026 · 07:30 | Weekly inspection | Hamish Grant | 290 | 3 | 0 |
| CM-26-0320 | 03 Sep 2026 · 07:30 | Weekly inspection | Hamish Grant | 575 | 4 | 1 |
| CM-26-0319 | 27 Aug 2026 · 07:30 | Weekly inspection | Hamish Grant | 290 | 2 | 0 |
